製品スペック
MB-PT1650 | |
推奨油圧ショベル | 19 - 25 ton |
1分あたりの回転数(最小-最大) | 20 - 25 rpm |
旋回角度 | 360° Grado |
使用圧力(旋回ライン) | 200 - 250 bar |
流量(旋回ライン) | 30 - 40 l/min |
最大使用圧力(開閉) | 300 - 350 bar |
最大流量(開閉) | 100 - 150 l/min |
油圧設定の最小流量と最小圧力は同時に目盛をそろえてください
MB-PT1650 | |
推奨油圧ショベル | 19 - 25 ton |
1分あたりの回転数(最小-最大) | 20 - 25 rpm |
旋回角度 | 360° Grado |
使用圧力(旋回ライン) | 200 - 250 bar |
流量(旋回ライン) | 30 - 40 l/min |
最大使用圧力(開閉) | 300 - 350 bar |
最大流量(開閉) | 100 - 150 l/min |
油圧設定の最小流量と最小圧力は同時に目盛をそろえてください