製品スペック
MB-R800 | |
推奨油圧ショベル | 10 - 22 ton |
使用油圧 | 300 - 350 bar |
背圧 | < 4 bar |
流量 | 200 - 300 l/min |
切削力 F1 | 33900 ton |
1分あたりの回転数(最小-最大) | 60 - 80 rpm |
油圧設定の最小流量と最小圧力は同時に目盛をそろえてください
MB-R800 | |
推奨油圧ショベル | 10 - 22 ton |
使用油圧 | 300 - 350 bar |
背圧 | < 4 bar |
流量 | 200 - 300 l/min |
切削力 F1 | 33900 ton |
1分あたりの回転数(最小-最大) | 60 - 80 rpm |
油圧設定の最小流量と最小圧力は同時に目盛をそろえてください