Технические характеристики
MB-HDS407 | |
Рекомендуемый экскаватор | 3,5 - 5,5 ton |
Рекомендуемый экскаватор-погрузчик | 6 - 9 ton |
Вместимость | 0.14 m³ |
Давление | 200 - 220 bar |
Обратное давление | < 20 bar |
Расход масла | 25 - 35 l/min |
Примечание к данным - Рекомендуемый экскаватор-погрузчик | Применимо только к задней стреле экскаватора-погрузчика. |
Значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением.