MB-HDS407
Caçambas Processadoras
- 3,5 - 5,5 Ton
- 6 - 9 Ton
Caçamba processadora para escavadeiras e retroescavadeiras
Características tecnicas
MB-HDS407 | |
ESCAVADEIRA RECOMENDADA | 3,5 - 5,5 ton |
RETROESCAVADEIRA RECOMENDADA | 6 - 9 ton |
CAPACIDADE DE CARGA | 0.14 m³ |
PRESSãO | 200 - 220 bar |
CONTRAPRESSãO | < 20 bar |
VAZãO DE óLEO | 25 - 35 l/min |
US – ESCAVADEIRA RECOMENDADA | 7,700 - 12,120 lb |
US – RETRO ESCAVADEIRA RECOMENDADA | 13,230 - 19,840 lb |
US – VAZãO DE óLEO | 7 - 9 gal/min |
NOTA DE DADOS – RETROESCAVADEIRA RECOMENDADA | Aplicável somente no braço posterior articulado da retroescavadeira. |
O valor da vazão hidráulica deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária.