Technische Merkmale
MB-P160 | |
EMPFOHLENER BAGGER | 1,5 - 3 ton |
EMPFOHLENER BAGGERLADER | 4 - 6 ton |
SCHNEIDKRAFT | 23 ton |
GESCHWINDIGKEIT/MIN. (MIN - MAX) | 15 - 20 rpm |
ROTATION | 360° Grado |
BENöTIGER ARBEITSDRUCK (ROTATION) | 130 - 170 bar |
ÖLDURCHFLUSS (ROTATION) | 5 - 10 l/min |
BENöTIGTER ARBEITSDRUCK (öFFNEN/SCHLIEßEN) | 200 - 250 bar |
ÖLDURCHFLUSS (öFFNEN/SCHLIEßEN) | 20 - 30 l/min |
HINWEIS - EMPFOHLENER BAGGERLADER | Gilt nur für den hinteren Arm des Baggerladers. |
Der Wert des Hydraulikdurchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werde.