Technische Merkmale
MB-PT1650 | |
EMPFOHLENER BAGGER | 19 - 25 ton |
GESCHWINDIGKEIT/MIN. (MIN - MAX) | 20 - 25 rpm |
ROTATION | 360° Grado |
BENöTIGER ARBEITSDRUCK (ROTATION) | 200 - 250 bar |
ÖLDURCHFLUSS (ROTATION) | 30 - 40 l/min |
BENöTIGTER ARBEITSDRUCK (öFFNEN/SCHLIEßEN) | 300 - 350 bar |
ÖLDURCHFLUSS (öFFNEN/SCHLIEßEN) | 100 - 150 l/min |
Der Wert des Hydraulikdurchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werde.