Technische Merkmale
MB-PT650 | |
EMPFOHLENER BAGGER | 6,5 - 13 ton |
EMPFOHLENER BAGGERLADER | 6 - 10 ton |
GESCHWINDIGKEIT/MIN. (MIN - MAX) | 20 - 25 rpm |
ROTATION | 360° Grado |
BENöTIGER ARBEITSDRUCK (ROTATION) | 160 - 200 bar |
ÖLDURCHFLUSS (ROTATION) | 25 - 35 l/min |
BENöTIGTER ARBEITSDRUCK (öFFNEN/SCHLIEßEN) | 200 - 350 bar |
ÖLDURCHFLUSS (öFFNEN/SCHLIEßEN) | 70 - 100 l/min |
HINWEIS - EMPFOHLENER BAGGERLADER | Gilt nur für den hinteren Arm des Baggerladers. |
Der Wert des Hydraulikdurchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werde.